<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adm Comunicazione, Siena - Progettazione Grafica, Siti internet, Marketing, Advertising. Idee e ispirazioni.</title>
	<atom:link href="http://www.admitalia.eu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.admitalia.eu/blog</link>
	<description>Blog! Adm Comunicazione, Siena. www.admitalia.eu.      Grafica, Amore e Fantasia. La pillola di comunicazione che non lascia indifferenti.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 14:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Seitranoi. Notiziario di comunicazione interna del Consorzio SeiToscana</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/adm/seitranoi-il-notiziario-di-comunicazione-interna-del-consorzio-sei-toscana/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/adm/seitranoi-il-notiziario-di-comunicazione-interna-del-consorzio-sei-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[AdmEco]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[adm comunicazione sienambiente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione interna]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[progetto 6]]></category>
		<category><![CDATA[sei tra noi notiziario dipendenti progetto6]]></category>
		<category><![CDATA[Sienambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Progetto6 unisce le aziende che gestiscono i rifiuti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, tra cui Sienambiente, in partnership con altri soggetti industriali privati. Questa nuova ed importante realtà è diventata il gestore unico dei rifiuti per la zona Sud della Toscana. Grazie alla collaborazione di successo con Sienambiente iniziata nel 1988, ADM sta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2545" title="ADM_portfolio_seitranoi_02" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/03/ADM_portfolio_seitranoi_02.jpg" alt="notiziario per i dipendenti sei toscana adm comunicazione" width="430" height="320" /></p>
<p>Progetto6 unisce le aziende che gestiscono i rifiuti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, tra cui Sienambiente, in partnership con altri soggetti industriali privati. Questa nuova ed importante realtà è diventata il gestore unico dei rifiuti per la zona Sud della Toscana. <span id="more-2539"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2543" title="ADM_portfolio_seitranoi_01" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/03/ADM_portfolio_seitranoi_01.jpg" alt="sei tra noi sienambiente adm comunicazione" width="430" height="320" /></p>
<p>Grazie alla collaborazione di successo con Sienambiente iniziata nel 1988, ADM sta seguendo lo sviluppo di Progetto6 offrendo la propria consulenza nell&#8217;ambito della comunicazione sociale.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2563" title="ADM_portfolio_seitranoi_05" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/03/ADM_portfolio_seitranoi_05.jpg" alt="" width="430" height="603" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2542" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;" title="ADM_portfolio_seitranoi_04" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/03/ADM_portfolio_seitranoi_04.jpg" alt="una pagina del notiziario per i dipendenti Sei tranoi" width="430" height="603" /></p>
<p>Vi presentiamo SeitraNoi, il notiziario rivolto ai dipendenti delle aziende di igiene ambientale del Consorzio Sei Toscana: uno strumento di comunicazione interna fondamentale per informare i lavoratori sui cambiamenti che coinvolgono le aziende di gestione dei rifiuti urbani di Siena, Arezzo e Grosseto e coinvolgere tutte le professionalità al fine di raggiungere i grandi obiettivi di una nuova realtà che si presenta come la sesta azienda a livello nazionale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/adm/seitranoi-il-notiziario-di-comunicazione-interna-del-consorzio-sei-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mezzi vuoti o mezzi pieni? Meno manifesti e più web per la comunicazione politica</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/adm/mezzi-vuoti-o-mezzi-pieni-meno-manifesti-e-piu-web-per-la-comunicazione-politica/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/adm/mezzi-vuoti-o-mezzi-pieni-meno-manifesti-e-piu-web-per-la-comunicazione-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 14:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Società]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[campagna elettorale 2013]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione politica 2013]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni politiche 2013]]></category>
		<category><![CDATA[google elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[google elezioni la7 la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[incontro axelrod obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[Le elezioni si avvicinano e l&#8217;Italia si prepara all&#8217;appuntamento con le urne. Sui muri della nostra città sono pronti gli spazi riservati alla comunicazione elettorale e le consuete bacheche di metallo già posizionate ai lati delle vie principali ospiteranno i manifesti di candidati e partiti politici. Osservando questi spazi dal finestrino, la domanda è immediata: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2534" title="blog_ADM_02" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/01/blog_ADM_022.jpg" alt="" width="430" height="220" /></p>
<p>Le elezioni si avvicinano e <strong>l&#8217;Italia si prepara all&#8217;appuntamento con le  urne</strong>.<br />
Sui muri della nostra città sono pronti gli <strong>spazi riservati alla  comunicazione elettorale</strong> e le consuete bacheche di metallo già  posizionate ai lati delle vie principali ospiteranno i manifesti di  candidati e partiti politici. Osservando questi spazi dal finestrino, la domanda è immediata: li vedremo <strong>mezzi vuoti o mezzi  pieni?</strong> Non c&#8217;entra il fatto di essere ottimisti o meno sull&#8217;esito delle  elezioni, ma la risposta ha a che fare con il mood attuale ed i trend  della comunicazione politica.<span id="more-2523"></span></p>
<p>Che si tratterà di una <strong>campagna elettorale low cost</strong> è ormai chiaro a  tutti, a causa della crisi economica e della riduzione del finanziamento  pubblico ai partiti.<br />
Il Pd ha tagliato le spese elettorali del 30%, un terzo di investimenti  in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale, chiede un contributo ai  candidati per sostenere le spese elettorali e mette a disposizione i  fondi avanzati dalle primarie. <a href="http://www.lastampa.it/2013/01/23/italia/speciali/elezioni-politiche-2013/prima-campagna-elettorale-low-cost-il-pd-sforbicia-del-per-cento-il-pdl-aspetta-la-volata-finale-7XF6Tsq7sRSya6u7pd6IeP/pagina.html" target="_blank">La Stampa</a> scorre le cifre del piano media  del partito di centrosinistra: lo stesso budget da investire in spazi  per le affissioni e pubblicità sui media classici, risorse limitate per  conferenze e iniziative pubbliche, voce corposa per attività di mailing.<br />
E&#8217; evidente la strategia del Pdl che dichiara una cifra pari a zero per  la voce Comunicazione. Il centrodestra punta tutto sulla tv e su  attività di marketing su <strong>Facebook</strong> (a differenza degli utenti di Twitter,  più orientati ad una scelta di voto, Facebook consente di avvicinare gli  indecisi) affidate a un gruppo di fedelissimi e rimanda ad eventuali  attività di comunicazione &#8220;last minute&#8221; nel caso di una volata finale.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2532" title="blog_ADM_01" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/01/blog_ADM_01.jpg" alt="" width="430" height="598" /></p>
<p>In tema di comunicazione politica, <strong>gli spunti di riflessione più  interessanti provengono dal web</strong>.</p>
<p>E&#8217; di due giorni fa <a href="http://www.lastampa.it/2013/01/23/esteri/axelrod-il-guru-di-obama-arruolato-da-monti-TLcA6kQrFR8c2JRzOsm2hK/pagina.html" target="_blank">la notizia</a> dell&#8217;<strong>incontro tra David Axelrod, guru di  Obama, e Mario Monti</strong>: il consigliere americano ha offerto &#8220;valutazioni  ed osservazioni&#8221; al premier e dovrebbe seguire il Presidente del  Consiglio uscente nella corsa al Parlamento. La sua ricetta? Una  campagna aggressiva e, contemporaneamente, l&#8217;utilizzo massiccio di  tecnologie social . Il tecnico ha lasciato il posto ad un politico più  deciso ed agguerrito, abile utilizzatore di <strong>Twitter</strong> (dall&#8217;annuncio della  &#8220;salita in politica&#8221; dato attraverso un cinguettio…). Secondo i dati  forniti da ECCE, @SenatoreMonti è uno degli account Twitter più attivi  tra le voci della politica.</p>
<p><strong><a href="http://www.google.it/elections/ed/it/home" target="_blank">Google Elezioni</a></strong> è un&#8217;altra grande novità che vede come protagonisti <strong>La  Stampa e La7</strong>, insieme al più importante motore di ricerca.<br />
Già sperimentata in America, Brasile, Africa, Francia e Germania, la  piattaforma sbarca in Italia con l&#8217;obiettivo di fornire ai cittadini una  serie di strumenti di partecipazione diretta, tra cui app, confronti tra  politici e cittadini, video, calendari ed interazioni su G+, unita ad  informazione di qualità. E&#8217; curioso notare come questa definizione si  adatti sia per il termine web come per quello di democrazia.</p>
<p>Avvicinarsi agli elettori è sempre stato il primo ed uno dei più  importanti obiettivi di ogni campagna elettorale, ma <strong>la vera sfida che i  politici dovranno affrontare</strong> nei prossimi mesi ha a che fare con la  <strong>costruzione di una relazione</strong>. Due approcci molto diversi, diametralmente  opposti, come un manifesto 6&#215;3 osservato distrattamente da un&#8217;auto in  corsa ed un dialogo tra un politico ed un utente del web su Google+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/adm/mezzi-vuoti-o-mezzi-pieni-meno-manifesti-e-piu-web-per-la-comunicazione-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una (o tante) web tv al servizio di amministrazioni e cittadini</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/adm/una-o-tante-web-tv-al-servizio-di-amministrazioni-e-cittadini/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/adm/una-o-tante-web-tv-al-servizio-di-amministrazioni-e-cittadini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[Buone notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Casi studio e portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[kiné]]></category>
		<category><![CDATA[sito web tv val d'elsa]]></category>
		<category><![CDATA[streaming tv siena]]></category>
		<category><![CDATA[val d'elsa web tv]]></category>
		<category><![CDATA[valdelsawebtv.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2512</guid>
		<description><![CDATA[A pochi giorni dalla prima diretta streaming, vi parliamo del caso di Valdelsa Web Tv. http://valdelsawebtv.it/ è un portale che riunisce le web tv di quattro comuni in provincia di Siena: nelle sezioni di Colle di Val d&#8217;Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano gli utenti possono seguire in diretta streaming, e successivamente dall&#8217;archivio, filmati relativi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A pochi giorni dalla prima diretta streaming, vi parliamo del caso di Valdelsa Web Tv.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2515" title="valdelsawebtv.it web tv dei comuni della valdelsa" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/01/Immagine-4.jpg" alt="logo valdelsawebtv.it" width="430" height="189" /></p>
<p><span id="more-2512"></span><a href="http://valdelsawebtv.it/">http://valdelsawebtv.it/</a> è un portale che riunisce le web tv di quattro comuni in provincia di Siena: nelle sezioni di Colle di Val d&#8217;Elsa, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano gli utenti possono seguire in diretta streaming, e successivamente dall&#8217;archivio, filmati relativi alla vita pubblica della loro città, tra cui sedute dei consigli comunali, eventi, interviste e video del passato.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2516" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="valdelsawebtv.it dirette e streaming dei comuni della valdelsa" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/01/Immagine-8.jpg" alt="dirette e streaming valdelsawebtv.it" width="430" height="482" /></p>
<p>Valdelsa Web Tv è l&#8217;esempio di un progetto più esteso ideato da <a href="http://www.kine.it/" target="_blank">Kiné</a>: creare e gestire delle piattaforme interattive per la comunicazione tra amministrazioni locali e cittadini.</p>
<p>La casa di produzione e documentazione video offre una consulenza completa: dalla gestione del sito web, realizzato in collaborazione con <a href="http://www.dinamowebagency.com" target="_blank">Dinamo Web Agency</a>, alla produzione di dirette e di contenuti multimediali fino ad un archivio della memoria con filmati storici restaurati.</p>
<p>E&#8217; un progetto interessante proprio per la sua completezza e rappresenta un servizio &#8220;tutto incluso&#8221; alle istituzioni ed alle amministrazioni locali, sempre più consapevoli del valore di una comunicazione diretta con i cittadini e dell&#8217;importanza del web come strumento di partecipazione attiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/adm/una-o-tante-web-tv-al-servizio-di-amministrazioni-e-cittadini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un archivio storico fatto di tweet</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/web/un-archivio-storico-fatto-di-tweet/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/web/un-archivio-storico-fatto-di-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 15:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[In 3 minuti]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[archivio contemporaneo di twitter]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca del congresso di washington]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[Vi segnaliamo un&#8217;interessante notizia dedicata a Twitter, uscita sull&#8217;edizione online del quotidiano La Stampa. Il social network regalerà alla Biblioteca del Congresso di Washington (l&#8217;archivio di riferimento per quanto riguarda la storia americana e non solo) tutti i tweet dal marzo 2006 ad oggi, per un totale di 170 miliardi di messaggi. A disposizione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi segnaliamo un&#8217;interessante <strong>notizia dedicata a Twitter</strong>, uscita sull&#8217;edizione online del quotidiano<strong> La Stampa</strong>.</p>
<p><strong>Il social network regalerà alla Biblioteca del Congresso di Washington</strong> (l&#8217;archivio di riferimento per quanto riguarda la storia americana e non solo) <strong>tutti i tweet dal marzo 2006 ad oggi, per un totale di 170 miliardi di messaggi</strong>.</p>
<p>A disposizione di tutti e realizzato con il contributo di tutti, questo archivio digitale diventerà una vera e propria memoria storica del nostro tempo, tra informazioni di vita quotidiana ed i grandi fatti di attualità del nostro tempo. Nonostante presenti alcuni problemi di archiviazione, ciò che rende affascinante questo progetto è senza dubbio la commistione tra supporto digitale e cartaceo per creare un catalogo storico in cui i tweet quotidiani assumono lo stesso valore dei documenti ufficiali.</p>
<p><a href="http://www.lastampa.it/2013/01/06/tecnologia/l-effimero-di-twitter-diventa-storia-9vFPQ5Exkgn8pmWJBF90BO/pagina.html" target="_blank">Vai all&#8217;articolo completo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/web/un-archivio-storico-fatto-di-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La comunicazione in movimento di Safety &amp; Privacy</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/adm/la-comunicazione-in-movimento-di-safety-privacy/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/adm/la-comunicazione-in-movimento-di-safety-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 17:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione in movimento]]></category>
		<category><![CDATA[grafica]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione autobus]]></category>
		<category><![CDATA[personalizzazione grafica autobus]]></category>
		<category><![CDATA[safety & privacy siena]]></category>
		<category><![CDATA[sicumera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;archivio dei nostri lavori, vi mostriamo il progetto di personalizzazione di un autobus urbano realizzato lo scorso anno per Safety &#38;Privacy, l&#8217;azienda senese esperta in impianti di sicurezza e comunicazione. Per vedere gli altri materiali di comunicazione realizzati da Adm per Safety &#38;Privacy, cliccate qui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall&#8217;archivio dei nostri lavori, vi mostriamo il progetto di personalizzazione di un autobus urbano realizzato lo scorso anno per Safety &amp;Privacy, l&#8217;azienda senese esperta in impianti di sicurezza e comunicazione.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2499" title="safety12_bus_01b" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/01/safety12_bus_01b.jpg" alt="" width="430" height="331" /></p>
<p><span id="more-2490"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2494" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="safety12_bus_02" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2013/01/safety12_bus_021.jpg" alt="" width="430" height="487" /></p>
<p>Per vedere gli altri materiali di comunicazione realizzati da Adm per Safety &amp;Privacy, cliccate <a href="http://www.admitalia.eu/blog/adm/sicumera-campagna-istituzionale-2010-safety-privacy/" target="_blank">qui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/adm/la-comunicazione-in-movimento-di-safety-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone feste!</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/uncategorized/buone-feste-2/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/uncategorized/buone-feste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2487" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="dinamo12_auguri" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2012/12/dinamo12_auguri.jpg" alt="" width="430" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/uncategorized/buone-feste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qual è la vostra reputazione? Chiedetelo al web</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/web/qual-e-la-vostra-reputazione-chiedetelo-al-web/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/web/qual-e-la-vostra-reputazione-chiedetelo-al-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[my reputation]]></category>
		<category><![CDATA[myreputation.it]]></category>
		<category><![CDATA[reputation manager]]></category>
		<category><![CDATA[reputation online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2481</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online myreputation.it, un sito web in versione beta che analizza, costruisce e monitora la reputazione online. Sviluppato da Reputation Manager, una società italiana specializzata nell&#8217;analisi della reputazione online, My Reputation consente di monitorare le nostre presenze sul web: basta registrarsi ed inserire nome e cognome per  ottenere il My Reputation score, un punteggio che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; online <a href="myreputation.it" target="_blank">myreputation.it</a>, <strong>un sito web</strong> in versione beta che <strong>analizza, costruisce e monitora la reputazione online</strong>.</p>
<p>Sviluppato da <a href="http://www.my-reputation.it/chisiamo" target="_blank">Reputation Manager</a>, una società italiana specializzata nell&#8217;analisi della reputazione online, <strong>My Reputation consente di monitorare le nostre presenze sul web</strong>: basta registrarsi ed inserire nome e cognome per  ottenere il My Reputation score, un punteggio che va da 1 a 100 e riflette l&#8217;identità digitale personale sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.</p>
<p>La <strong>reputation</strong> è un concetto che da sempre è associato al brand, croce e delizia degli esperti di marketing, osannati ed angosciati su quanti e quali discorsi vengono fatti intorno alla marca. Con l&#8217;avvento dei social network, e tutti i discorsi su Facebook, Twitter, blog, ecc.., diventa necessario monitorare la nostra immagine online.</p>
<p>Grazie al sito web di My Reputation possiamo &#8220;misurare la nostra reputazione online, analizzare i nostri punti di forza e di debolezza, migliorare la nostra visibilità sia dal punto di vista professionale che personale ed ottimizzare la nostra presenza sui motori di ricerca&#8221;.</p>
<p>Nei manuali di comunicazione abbiamo imparato a trattare il brand come una persona ed ai tempi del web sociale le persone, e le loro identità digitali, sono misurabili come marchi. Le nostre vite sono quasi tutte online, al centro di discorsi sul web, costantemente monitorate, riflessi o antitesi di quella reale.</p>
<p><strong>Mettete alla prova la vostra Reputation</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/web/qual-e-la-vostra-reputazione-chiedetelo-al-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offerta Fine del Mondo</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/adm/offerta-fine-del-mondo/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/adm/offerta-fine-del-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 10:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[Buone notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo web agency siena]]></category>
		<category><![CDATA[promozione fine del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[promozione siti web]]></category>
		<category><![CDATA[promozione social media marketing]]></category>
		<category><![CDATA[siti web siena]]></category>
		<category><![CDATA[socila media marketing siena]]></category>
		<category><![CDATA[web agency sinea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2478</guid>
		<description><![CDATA[Tutte le soluzioni per la tua comunicazione online sono scontate del 21%! Scegli un sito web, una campagna di pubblicità online oppure una strategia di social media marketing, approfitta dello sconto del 21% e pagherai dal 2013. Contattaci al più presto! office@dinamocms.com tel +39 0577 533900 fax +39 0577 533900 facebook.com/DinamoWeb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutte le <a href="http://dinamocms.com/it/1022/Soluzioni.htm" target="_blank">soluzioni</a> per la tua comunicazione online sono scontate del 21%!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2479" title="dinamo_fine_del_mondo_430x732" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2012/12/dinamo_fine_del_mondo_430x732.jpg" alt="dinamo web agency siena siti web e social marketing" width="430" height="732" /></p>
<p>Scegli un sito web, una campagna di pubblicità online oppure una strategia di social media marketing, approfitta dello sconto del 21% e pagherai dal 2013. Contattaci al più presto!</p>
<p><a href="office@dinamocms.com" target="_blank"><strong>office@dinamocms.com</strong></a></p>
<p>tel <strong>+39 0577 533900</strong><br />
fax <strong>+39 0577 533900</strong></p>
<p><strong><a href="https://www.facebook.com/DinamoWeb  " target="_blank">facebook.com/DinamoWeb</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/adm/offerta-fine-del-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osteria Il Vinaio. Identità visiva, logo e&#8230;</title>
		<link>http://www.admitalia.eu/blog/adm/il-vinaio/</link>
		<comments>http://www.admitalia.eu/blog/adm/il-vinaio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adm]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[creazione social media]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo web agency siena]]></category>
		<category><![CDATA[identità visiva]]></category>
		<category><![CDATA[il vinaio di bobbe e davide porciatti]]></category>
		<category><![CDATA[il vinaio osteria]]></category>
		<category><![CDATA[il vinaio siena di bobbe e davide porciatti]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[osteria il vinaio siena]]></category>
		<category><![CDATA[sito web il vinaio siena]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di comunicazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.admitalia.eu/blog/?p=2453</guid>
		<description><![CDATA[Come promesso nell&#8217;ultimo post, ecco tutti i materiali di comunicazione off e online realizzati da Adm e Dinamo Web Agency. Il sito web de Il Vinaio di Bobbe e Davide Porciatti è http://osteriailvinaio.it/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come promesso nell&#8217;<a href="http://www.admitalia.eu/blog/adm/il-vinaio-di-bobbe-e-davide-porciatti/" target="_blank">ultimo post</a>, ecco tutti i materiali di comunicazione off e online realizzati da Adm e Dinamo Web Agency.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2454" title="il vinaio osteria siena_biglietti da visita" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2012/12/ilvinaio_bigl.jpg" alt="biglietti da visita" width="430" height="349" /></p>
<p><span id="more-2453"></span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2458" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="il vinaio osteria_sacchetti pane e prodotti tipici senesi" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2012/12/ilvinaio_buste1.jpg" alt="personalizzazione dei sacchetti per il pane de Il Vianio" width="430" height="337" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2459" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="il vinaio osteria siena _ locandina" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2012/12/ilvinaio_locandina.jpg" alt="la locandina de Il Vinaio" width="430" height="607" /></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/osteriailvinaiosiena" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2460" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="il vinaio osteria di bobbe e davide porciatti facebook" src="http://www.admitalia.eu/blog/wp-content/uploads/2012/12/ilvinaio_FB.jpg" alt="il profilo facebook dell'osteria il vinaio" width="430" height="582" /></a></p>
<p>Il sito web de Il Vinaio di Bobbe e Davide Porciatti è <a href="http://osteriailvinaio.it/" target="_blank">http://osteriailvinaio.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.admitalia.eu/blog/adm/il-vinaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
